Hangar HPC
2 Riverside Park
Penarth Road
Cardiff CF11 8TT
faith@faithattwell.com
Invoice Number | INV-00386 |
Order Number | Scott/Alison |
Invoice Date | September 4, 2023 |
Due Date | September 11, 2023 |
Total Due | £70.00 |
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
1 | Personal Training In-Person sessions, set up client's QuickCoach App, nutrition plan preparation Initial measurements, strength/fat loss plan. General wellness, belly-fat loss and programming. |
£70.00 | 0.00% | £70.00 |
Sub Total | £70.00 |
Tax | £0.00 |
Total Due | £70.00 |
Bank transfer preferred. Thank you for your prompt payment!
Account Name - Faith Attwell
Account Number - 10414813
Sort Code - 16-60-50